Der Hyster Schmalgangstapler zeichnet sich durch seine Robustheit aus. Das einzigartige Vierfach-Hubgerüst ist äußerst robust bis in eine Höhe von 17 Metern und die horizontalen und vertikalen Bewegungen ermöglichen einen der schnellsten Transits im Schmalgangbereich.
Dank ihrer hohen Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten gehören die Modelle der Hyster C1.0-1.5-Serie zu den besten Schmalgangstaplern der Welt. Damit können Bediener die Lagerkapazität optimieren und Paletten schnell und effizient aus Hochregallagern auslagern.
Highlights der Hyster Schmalgangstapler:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | PLATTFORMHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1.0 | 1000 | 7740 | 6085 | 1600 | 48V / 560-700Ah | 6276 |
C1.3 | 1300 | 10880 | 9225 | 1600 | 48V / 700-840Ah | 6701 |
C1.3 80 | 1300 | 10880 | 9225 | 1600 | 80V / 420Ah | 6702 |
C1.3 L | 1300 | 12380 | 10725 | 1600 | 48V / 1085Ah | 7034 |
C1.5 S | 1500 | 12380 | 10725 | 1600 | 80V / 560AH | 7140 |
C1.5 M | 1500 | 12950 | 11295 | 1600 | 80V / 700Ah | 7686 |
C1.5 L | 1500 | 16970 | 14310 | 1600 | 80V / 840Ah | 7921 |
Wir kennen uns richtig gut aus bei Intralogistik, Stapler und Co.! Nutzen Sie unsere Kompetenz und lassen Sie sich unverbindlich beraten.