Die robusten und zuverlässigen Mittel- und Hochhubkommissionierer der K-Serie von Hyster eignen sich für zeitkritische Kommissionierarbeiten und sind auf maximale Raumausnutzung und niedrige Betriebskosten ausgelegt.
Die Hyster Kommissionierer der K-Serie haben eine hebbare Plattform, um den Bediener beim Kommissionieren einzelner Artikel auf mittlere oder hoher Ebene zu unterstützen und so während der gesamten Schicht den optimalen Zugang zu den Kommissionierfächern zu gewährleisten.
Highlights der Hyster Kommissionierer:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | PLATTFORMHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | CHASSISBREITE (MM) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1.0L AC 0.7 FC | 1000 | 690 | - | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 796 | 1550 |
K1.0L AC 15 FC | 1000 | 1410 | - | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 796 | 1750 |
K1.0L AC 12 | 1000 | 1010 | 1190 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1600 |
K1.0L AC 12 SL | 1000 | 1010 | 1190 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1700 |
K1.0L AC 17 SL | 1000 | 1510 | 1690 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 780 | 1800 |
K1.0L AC 17 WP | 1000 | 1510 | 1690 | 1196 | 24V / 560Ah | 780 / 996 | 2000 |
K1.0L AC 48 SL | 1000 | 4627 | 4807 | 1400 / 1150 | 24V / 560Ah | 950 | 2665 |
K1.0L AC 48 WP | 1000 | 4627 | 4807 | 1196 | 24V / 560Ah | 950 / 996 | 2865 |
K1.0M | 1000 | 4670 | 4920 | 1400 / 1200 | 48V / 310Ah | 1000 / 1000 | 2890 |
K1.0H | 1000 | 5170 | 5420 | 1400 / 1300 | 48V / 420Ah | 1100 / 1100 | 3255 |
K1.0H | 1000 | 8895 | 9145 | 1400 / 1400 | 48V / 560Ah | 1100 / 1200 | 4065 |
Der Hyster Niederhubkommissionierer wurde speziell für zeitkritische Kommissionieraufgaben konzipiert, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern. Diese robuste und kostengünstige Baureihe gewährleistet die rasche Ausführung von Kundenbestellungen.
Die mit fester Plattform oder Hubplattform zur Erleichterung der Kommissionierung auf Bodenebene oder zweiter Ebene und unabhängigem Gabelhub ausgestatteten Hyster Niederhubkommissionierer überzeugen auch beim waagerechten Transport von Lasten, wie beim Cross-Docking und bei Pendeleinsätzen.
Highlights des Hyster Niederhubkommissionierers:
MODELL | TRAGFÄHIGKEIT (KG) | HUBHÖHE (MM) | PLATTFORMHÖHE (MM) | AST (BREITE/LÄNGE) (MM) | BATTERIEKAPAZITÄT (V/AH) | GEWICHT (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
LO1.0F | 1000 | 690 | - / 980 | 2859 | 24V / 465Ah | 1045 / 1190 |
LO2.0 | 2000 | 120 | - / 980 / 1500 | 4008 | 24V / 465Ah | 1050 / 1195 / 1225 |
LO2.0S | 2000 | 120 | - / 980 / 1500 | 4062 | 24V / 465Ah | 1220 / 1365 |
LO2.5 | 2500 | 120 | - / 980 / 1500 | 4153 | 24V / 620Ah | 1165 / 1310 / 1340 |
Wir kennen uns richtig gut aus bei Intralogistik, Stapler und Co.! Nutzen Sie unsere Kompetenz und lassen Sie sich unverbindlich beraten.